| Phương án | Diện tích :120.4m2 | Tặng 3.75m2 Bay Window | ||
| Ví dụ minh họa | 1,860,510,498 | (đã có VAT) | ||
| Tổng giá trị hợp đồng | 1,860,510,498 | đồng | ||
| Thanh toán căn cứ vào ngày ký hợp đồng |
| Tiến độ | Tổng số tiền thanh toán | ||
| Ngay khi ký hợp đồng (Đã bao gồm tiền đặt cọc) | 15% | 279,076,575 | (Chiết khấu ngay 1%) |
| Trong vòng 2 (hai) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 93,025,525 | |
| Trong vòng 4 (bốn) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 93,025,525 | |
| Trong vòng 6 (sáu) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 93,025,525 | |
| Trong vòng 8 (tám) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 93,025,525 | |
| Trong vòng 10 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 93,025,525 | |
| Trong vòng 12 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 93,025,525 | |
| Trong vòng 14 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 93,025,525 | |
| Trong vòng 16 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 93,025,525 | |
| Trong vòng 18 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 93,025,525 | |
| Trong vòng 20 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 93,025,525 | |
| Trong vòng 22 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 93,025,525 | |
| Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày bên A thông báo về việc bàn giao căn hộ | 25% | 465,127,625 | (Chiết khấu 5%) |
| Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày bên A thông báo về việc bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ | 5% | 93,025,525 | |
| Phương án | Diện tích :143.7m2 | Tặng 2.25m2 Bay Window | ||
| Ví dụ minh họa | 2,154,857,661 | (đã có VAT) | ||
| Tổng giá trị hợp đồng | 2,154,857,661 | đồng | ||
| Thanh toán căn cứ vào ngày ký hợp đồng |
| Tiến độ | Tổng số tiền thanh toán | ||
| Ngay khi ký hợp đồng (Đã bao gồm tiền đặt cọc) | 15% | 323,228,649 | (Chiết khấu ngay 1%) |
| Trong vòng 2 (hai) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 107,742,883 | |
| Trong vòng 4 (bốn) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 107,742,883 | |
| Trong vòng 6 (sáu) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 107,742,883 | |
| Trong vòng 8 (tám) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 107,742,883 | |
| Trong vòng 10 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 107,742,883 | |
| Trong vòng 12 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 107,742,883 | |
| Trong vòng 14 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 107,742,883 | |
| Trong vòng 16 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 107,742,883 | |
| Trong vòng 18 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 107,742,883 | |
| Trong vòng 20 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 107,742,883 | |
| Trong vòng 22 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 107,742,883 | |
| Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày bên A thông báo về việc bàn giao căn hộ | 25% | 538,714,415 | (Chiết khấu 5%) |
| Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày bên A thông báo về việc bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ | 5% | 107,742,883 | |
| Phương án | Diện tích :282.5m2 | Tặng 1,4 m2 Bay Window | ||
| Ví dụ minh họa | 4,299,630,225 | (đã có VAT) | ||
| Tổng giá trị hợp đồng | 4,299,630,225 | đồng | ||
| Thanh toán căn cứ vào ngày ký hợp đồng |
| Tiến độ | Tổng số tiền thanh toán | ||
| Ngay khi ký hợp đồng (Đã bao gồm tiền đặt cọc) | 15% | 644,944,533 | (Chiết khấu ngay 1%) |
| Trong vòng 2 (hai) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 214,981,511 | |
| Trong vòng 4 (bốn) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 214,981,511 | |
| Trong vòng 6 (sáu) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 214,981,511 | |
| Trong vòng 8 (tám) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 214,981,511 | |
| Trong vòng 10 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 214,981,511 | |
| Trong vòng 12 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 214,981,511 | |
| Trong vòng 14 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 214,981,511 | |
| Trong vòng 16 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 214,981,511 | |
| Trong vòng 18 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 214,981,511 | |
| Trong vòng 20 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 214,981,511 | |
| Trong vòng 22 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 214,981,511 | |
| Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày bên A thông báo về việc bàn giao căn hộ | 25% | 1,074,907,556 | (Chiết khấu 5%) |
| Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày bên A thông báo về việc bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ | 5% | 214,981,511 | |
| Phương án | Diện tích :305.9m2 | Tặng 1,4m2 Bay Window | ||
| Ví dụ minh họa | 4,714,123,953 | (đã có VAT) | ||
| Tổng giá trị hợp đồng | 4,714,123,953 | đồng | ||
| Thanh toán căn cứ vào ngày ký hợp đồng |
| Tiến độ | Tổng số tiền thanh toán | ||
| Ngay khi ký hợp đồng (Đã bao gồm tiền đặt cọc) | 15% | 707,118,592 | (Chiết khấu ngay 1%) |
| Trong vòng 2 (hai) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 235,706,197 | |
| Trong vòng 4 (bốn) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 235,706,197 | |
| Trong vòng 6 (sáu) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 235,706,197 | |
| Trong vòng 8 (tám) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 235,706,197 | |
| Trong vòng 10 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 235,706,197 | |
| Trong vòng 12 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 235,706,197 | |
| Trong vòng 14 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 235,706,197 | |
| Trong vòng 16 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 235,706,197 | |
| Trong vòng 18 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 235,706,197 | |
| Trong vòng 20 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 235,706,197 | |
| Trong vòng 22 (mười) tháng sau khi ký hợp đồng | 5% | 235,706,197 | |
| Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày bên A thông báo về việc bàn giao căn hộ | 25% | 1,178,530,988 | (Chiết khấu 5%) |
| Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày bên A thông báo về việc bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ | 5% | 235,706,197 | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét